Одно из самых протяженных направлений для доставки грузов – это Москва – Владивосток. Несмотря на отдаленность городов, этот маршрут остается крайне востребованным в обе стороны. Сегодня рассмотрим, какие компании доставляют грузы в Приморье, а также стоимость доставки.
Согласно данным о транспортных компаниях, зарегистрированных в системе СБЛ, доставить груз во Владивосток готовы следующие перевозчики:
В таблице ниже мы сравнили расчеты для отправки грузов весом 3гк и 100 кг в обоих направлениях:
Данные с сайта СБЛ на 26.02.2021г.
№ | Компания | Москва - Владивосток | Владивосток - Москва |
---|---|---|---|
1 | ТК «Рейл Континент» |
3 кг
|
- |
100 кг
|
- | ||
2 | ТК «Энергия» | 3 кг - ЖД - 400р, Авиа 2 030р. Забор от двери 400р. | 3 кг - ЖД 480 р. Авиа 1 480 р. Доставка до двери 400 р. |
100 кг - ЖД 2 750 р. Авиа 25 530 р. Забор от двери 850 р. | 100 кг - ЖД 2 350 р. Авиа - 20 070 р. Доставка до двери 850 р. | ||
3 | ТК Магистраль И | 3 кг - ЖД 1585 р. | - |
100 кг - ЖД 1585 р. | - | ||
4 | ТК «ЖелДорЭкспедиция» | 3 кг - Авто 495 р. Забор от двери 350 р. Доставка до двери 450 р. | 3 кг - Авто 555 р. Забор от двери 350 р. Доставка до двери 450 р. |
100 кг - Авто 2 970 р. Забор от двери 800 р. Доставка до двери 720 р. | 100 кг - Авто 1 837 р. Забор от двери 720 р. Доставка до двери 800 р. | ||
5 | ТК «GTD» (ex КИТ) | 3 кг - Авто 505 р. Забор от двери 505 р. | 3 кг - Авто 480 р. Доставка до двери 500 р. |
100 кг - Авто 2 800 р. Забор от двери 850 р. | 100 кг - Авто 2 130 р. Доставка до двери 850 р. | ||
6 | ТК СКОРОСТЬ | 3 кг - Авто 700р, ЖД 107 р. Забор от двери 280 р. | 3 кг - Авто 681 р. Доставка до двери 280 р. |
100 кг - Авто 3 440 р. ЖД 1 950 р. Забор от двери 650 р. | 100 кг - Авто 2 038 р. Доставка до двери 650 р. | ||
7 | ТК «ПЭК» | 3 кг - Авто 740 р. Забор от двери 305 р. Доставка до двери 275 р. | 3 кг - Авто 740 р. Забор 275 р. Доставка до двери 305 р. |
100 кг - Авто 3 549 р. Забор от двери 765 р. Доставка до двери 610 р. | 100 кг - Авто 2 559 р. Забор от двери 610 р. Доставка до двери 765 р. | ||
8 | ТК «Деловые линии» | 3 кг - Авто 937 р. Забор от двери 430 р. Доставка до двери 280 р. | 3 кг - Авто 1 084 р. Забор от двери 280 р. Доставка до двери 560 р. |
100 кг - Авто 5 172 р. Забор от двери 1 050 р. Доставка до двери 820 р. | 100 кг - Авто 3 660 р. | ||
9 | ТК «ЖелдорАльянс» | 3 кг - Авто 505 р. | 3 кг - Авто 560 р. |
100 кг - Авто 3 805 р. | 100 кг - Авто 1 858 р. | ||
10 | ООО ТЭК «СКОРОСТЬ» | - | 3 кг - Авто 5 000 р. Доставка до двери 1 200 р. |
- | 100 кг - Авто 5 000 р. Доставка до двери 1 200 р. |
Получить более подробную информацию по сборным грузам и отдельному транспорту для грузоперевозок Москва – Владивосток и Владивосток Москва можно найти на сайте СБЛ.
Для транспортировки из Москвы во Владивосток и обратно доступны все способы доставки. Самый быстрый вариант – авиаперевозки, срок доставки около четырех дней, однако такой вариант остается самым дорогим. По данным сервиса СБЛ грузовые авиаперевозки в Приморье осуществляет только ТК «Энергия».
ЖД и Автоперевозки готовы предоставить большинство транспортных компаний. По срокам доставки Авто и ЖД не сильно разнятся, в среднем по земле грузы до Владивостока доставляют за 12 - 15 дней.